Nutritional Information
Beef Lasagne
Ingredients- Tomato, Beef (23%), Cheese, Cream, Onion, Carrot, Celery, Egg Pasta, Margarine, Salt, Sugar, Pepper, Garlic, Basil, Chicken Stock (Chicken bones, Onions, carrots, celery, garlic), Nutmeg, (milk, soy) (milk, gluten)
Nutritional Information : Beef Lasagne
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1930kj - 461cal | 360 kJ |
Protein | 28.7 g | 7.2 g |
Fat - Total | 9.1 g | 2.3 g |
- Saturated | 4.3 g | 1.1 g |
Carbohydrate - Total | 33.5 g | 8.4 g |
- Sugars | 8.0 g | 2.0 g |
Sodium | 1280 mg | 321 mg |
Chicken Lasagne
Ingredients- Tomato, Chicken(23%), Egg Pasta(Gluten), Onion, garlic, carrots, cerely, salt, pepper, basil, sugar(Milk), Mozzarella cheese (Milk), Chicken stock(chichen bones, onion, garlic, carrots, cerely)
Nutritional Information: Chicken Lasagne
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1420 KJ - 339cal | 356 KJ |
Protein | 30.1 g | 7.5 g |
Fat Total | 7.9 g | 2.0 g |
Saturated | 3.7 g | 0.9 g |
Carbohydrate - Total | 33.5 g | 8.4 g |
- Sugar | 8.0 g | 2.0 g |
Sodium | 1280 mg | 319 mg |
Chicken Cannelloni
Ingredients- Tomato, Chicken (24%), Cheese, Cream, Eggs, Breadcrumbs, Onion, Salt, Margarine, Egg Pasta, Sugar, Chicken Stock (Chicken bones, Onions, carrots, celery, garlic), Pepper, Garlic, Basil, Oregano, (milk, soy) (milk, gluten).
Nutritional Information: Chicken Cannelloni
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1930kJ - 461cal | 482kJ |
Protein | 36.9g | 9.2g |
Fat - Total | 11.9g | 3.0g |
- Saturated | 5.7g | 1.4g |
Carbohydrate - Total | 47.1g | 11.8g |
- Sugars | 8.3g | 2.1g |
Sodium | 1180mg | 296mg |
Pork Cannelloni
Ingredients- Tomato, Pork (24%), Egg Pasta (gluten), Cream (milk), Cheese (milk), Eggs, Onion, Breadcrumbs (gluten), Salt, Margarine (milk, soy), Chicken Stock (chicken bones, onion, carrots, celery, garlic), Sugar, Garlic, Pepper, Basil
Nutritional Information: Pork Cannelloni 97% FAT FREE
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1970 KJ - 471cal | 493 KJ |
Protein | 39.5 g | 9.9 g |
Fat Total | 12.2 g | 3.0 g |
Saturated | 5.8 g | 1.5 g |
Carbohydrate - Total | 46.1 g | 11.5 g |
- Sugar | 79.1 g | 2.3 g |
Sodium | 1230 mg | 307 mg |
Beef Cannelloni
Ingredients- Tomato, Beef (24%), Egg Pasta (gluten), Cream (milk), Cheese (milk), Eggs, Onion, Breadcrumbs (gluten), Salt, Margarine (milk, soy), Beef Stock (Beef bones, onion, carrots, celery, garlic), Sugar, Garlic, Pepper, Basil.
Nutritional Information: Beef Cannelloni
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1920kJ - 459cal | 480kJ |
Protein | 35.4g | 8.8g |
Fat - Total | 13.2g | 3.3g |
- Saturated | 6.4g | 1.6g |
Carbohydrate - Total | 45.2g | 11.3g |
- Sugars | 8.2g | 2.0g |
Sodium | 1180mg | 295mg |
Spaghetti & Meatballs
Ingredients- Tomato, Beef (22%), Eggs, Onion, Cheese, Breadcrumbs, Pasta, Salt, Margarine, Sugar, Chicken Stock (Chicken bones, Onions, carrots, celery, garlic), Pepper, Garlic, (milk, soy) (milk, gluten).
Nutritional Information : Spaghetti and Meatballs
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1460kJ - 349cal | 366kJ |
Protein | 29.4g | 7.4g |
Fat - Total | 6.1g | 1.5g |
- Saturated | 2.2g | 0.6g |
Carbohydrate - Total | 40.0g | 10.0g |
- Sugars | 7.9g | 2.0g |
Sodium | 1070mg | 267mg |
Penne Bolognese
Ingredients- Tomato, Beef (23%), Onion, Carrot, Celery, Pasta, Margarine, Salt, Sugar, Pepper, Garlic, Basil, Chicken Stock (Chicken bones, onion, carrots, celery, garlic), Nutmeg, (milk, soy), (milk, gluten).
Nutritional Information : Penne Bolognese
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1330kJ - 318cal | 333kJ |
Protein | 27.9g | 7.0g |
Fat - Total | 4.6g | 1.2g |
- Saturated | 1.4g | 0.3g |
Carbohydrate - Total | 36.9g | 9.2g |
- Sugars | 8.3g | 2.1g |
Sodium | 1400mg | 349mg |
Chicken Penne Bolognese
Ingredients- Tomato, Chicken(24%), Pasta(Gluten), Onion, Garlic, Carrots, Cerely, salt, Pepper, basil, sugar, nutmeg, margarine (milk, soy), cream (milk), Chicken Stock (Chicken bones, onion, garlic, carrots, cerely)
Nutritional Information: Chicken Penne Bolognese
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1320 KJ - 315cal | 331 KJ |
Protein | 29.4 g | 7.4 g |
Fat Total | 3.5 g | 0.9 g |
Saturated | 0.8 g | 0.2 g |
Carbohydrate - Total | 37.2 g | 9.3 g |
- Sugar | 8.7 g | 2.2 g |
Sodium | 1410 mg | 354 mg |
Penne Carbonara
Ingredients- Bacon (13%), Milk, Pasta (gluten), Cream (milk), Egg, Parmisan Cheese (milk), Margarine (milk, soy), Salt, Pepper, Maize Flour
Nutritional Information: Penne Carbonara
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 330g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1520 KJ - 363cal | 460 KJ |
Protein | 26.9 g | 8.2 g |
Fat Total | 12.7 g | 3.8 g |
Saturated | 5.7 g | 1.7 g |
Carbohydrate - Total | 33.4 g | 10.1 g |
- Sugar | 7.8 g | 2.4 g |
Sodium | 1130 mg | 343 mg |
Vegetable Minestrone with Pasta
Ingredients- Water, Tomato, Chicken Stock (Chicken bones, onion, carrots, celery garlic), Potato, Carrots, Pasta (4%), Onion, Beans, Lentils, Peas, Margarine, Salt, Sugar, Pepper, Basil,Oregano.
Nutritional Information: Vegetable Minestrone With Pasta
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 799kJ - 191cal | 200kJ |
Protein | 7.7g | 1.9g |
Fat - Total | 2.5g | 0.6g |
- Saturated | 0.5g | 0.1g |
Carbohydrate - Total | 29.6g | 7.4g |
- Sugars | 7.7g | 1.9g |
Sodium | 1270mg | 318mg |
Tuna Mornay
Ingredients- Milk, Vegetables (Carrots, Peas, Corn) Cream (milk,soy), Tuna (10%), Pasta (gluten), Cheese, Margarine, Salt, Pepper, Oregano.
Nutritional Information: Tuna Mornay
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1540 KJ - 368cal | 472 KJ |
Protein | 28.0 g | 7.0 g |
Fat Total | 15.9 g | 4.0 g |
Saturated | 9.0 g | 2.2 g |
Carbohydrate - Total | 44.8 g | 11.2 g |
- Sugar | 16.9 g | 4.2 g |
Sodium | 1050 mg | 262 mg |
Penne Bolognese
Ingredients- Tomato, Beef (24%), Onion, Carrots, Celery, Pasta (maize flour), Margarine (milk,soy), Salt, Sugar, Pepper, Garlic, Basil, Chicken Stock (Chicken bones, onion, carrots, celery, garlic), Nutmeg
Nutritional Information: Penne Bolognese Gluten Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1490 KJ - 356cal | 426 KJ |
Protein | 24.0 g | 6.9 g |
Fat Total | 5.1 g | 1.5 g |
Saturated | 1.4 g | 0.4 g |
Carbohydrate - Total | 47.4 g | 13.5 g |
- Sugar | 7.3 g | 2.1 g |
Sodium | 1210 mg | 346 mg |
Chicken Penne Bolognese
Ingredients- Tomato, Chicken(24%), Maize Pasta, Onion, Garlic, Carrots, Cerely, salt, Pepper, basil, sugar, nutmeg, margarine (milk, soy), Chicken Stock (Chicken bones, onion, garlic, carrots, cerely)
Nutritional Information: Beef Cannelloni
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1920kJ - 459cal | 480kJ |
Protein | 35.4g | 8.8g |
Fat - Total | 13.2g | 3.3g |
- Saturated | 6.4g | 1.6g |
Carbohydrate - Total | 45.2g | 11.3g |
- Sugars | 8.2g | 2.0g |
Sodium | 1180mg | 295mg |
Roast Chicken Breast with Vegetables
Ingredients- Gravy Stock (Beef bones, onion, carrots, celery, garlic), Maize Flour, Salt, Pepper, Roat Chicken (22%) Roast Potatoes (potato, oregano, rosemary, garlic, salt, pepper) Vegetables (carrots, peas, corn).
Nutritional Information: Roast Chicken Breast With Vegetables
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1140kJ - 272cal | 327kJ |
Protein | 32.5g | 9.3g |
Fat - Total | 3.0g | 0.8g |
- Saturated | 0.8g | 0.2g |
Carbohydrate - Total | 25.6g | 7.3g |
- Sugars | 3.1g | 0.9g |
Sodium | 1180mg | 338mg |
Chicken Cacciatore with Rice
Ingredients- Tomato, Chicken (22%), Rice, Onion, Salt, Margarine, Sugar, Chicken Stock (Chicken bones, Onions, carrots, celery, garlic), Pepper, Oregano, (milk, soy)
Nutritional Information : Chicken Cacciatore with Rice
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1500kJ - 359cal | 375kJ |
Protein | 30.9g | 7.7g |
Fat - Total | 3.6g | 0.9g |
- Saturated | 0.9g | 0.2g |
Carbohydrate - Total | 47.2g | 11.8g |
- Sugars | 7.8g | 2.0g |
Sodium | 1230mg | 307mg |
Chicken Risotto with Mushroom & Spring Onions
Ingredients- Chicken (17%), Milk, Rice, Cream (milk), Parmisan Cheese (milk), Spring Onions, Mushrooms, Margarine (milk, soy), Salt, Pepper, Oregano, Nutmeg, Maize Flour
Nutritional Information: Chicken Risotto with Mushroom & Spring Onions
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1570 KJ - 375cal | 448 KJ |
Protein | 26.9 g | 7.7 g |
Fat Total | 8.6 g | 2.5 g |
Saturated | 4.1 g | 1.2 g |
Carbohydrate - Total | 45.5 g | 13.0 g |
- Sugar | 7.5 g | 2.2 g |
Sodium | 874 mg | 250 mg |
Chicken Curry with Rice
Ingredients- Chicken (22%), Tomato, Chicken Stock (Chicken bones, Onions, carrots, celery, garlic), Rice, Coconut Milk, Onion, Curry Powder, Salt, Olive Oil, Sugar, Pepper, Oregano.
Nutritional Information: Chicken Curry With Rice
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1570kJ - 382cal | 392kJ |
Protein | 31.5g | 7.9g |
Fat - Total | 5.7g | 1.4g |
- Saturated | 2.6g | 0.6g |
Carbohydrate - Total | 45.6g | 11.4g |
- Sugars | 4.8g | 1.2g |
Sodium | 876mg | 219mg |
Oven Baked Chicken Parmigiana
Ingredients- Chicken (25%), Tomato, Carrot, Broccoli, Cauliflower, Green Beans, Onion, Chicken Stock (Chicken bones, onion, carrots, celery, garlic),Cheese (milk), Salt, Olive Oil, Sugar, Paprika, Pepper, Garlic, Basil, Oregano.
Nutritional Information: Oven Baked Chicken Parmigiana With Vegetables
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1160kJ - 263cal | 330kJ |
Protein | 38.0g | 10.9g |
Fat - Total | 6.5g | 1.9g |
- Saturated | 2.4g | 0.7g |
Carbohydrate - Total | 11.4g | 3.3g |
- Sugars | 10.2g | 2.9g |
Sodium | 886mg | 253mg |
Apricot Chicken with Rice
Ingredients- Chicken (22%), Milk, Rice, Cream (milk), Apricot Juice, Spring Onions, Margarine (milk, soy), Salt, Pepper, Oregano, Nutmeg, Maize Flour
Nutritional Information: Apricot Chicken with Rice
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1620 KJ - 387cal | 464 KJ |
Protein | 31.8 g | 9.1 g |
Fat Total | 6.0 g | 1.7 g |
Saturated | 2.6 g | 0.8 g |
Carbohydrate - Total | 49.8 g | 14.2 g |
- Sugar | 11.8 g | 3.4 g |
Sodium | 846 mg | 242 mg |
BBQ Chicken Breast & Veg
Ingredients- Mixed Vegetables: Onion, Carrots, broccoli, Cauliflower, Green beans, Chicken (28%), Beef Stock (Beef bones, onion, garlic, carrots, cerely), margarine (milk, soy), salt, pepper, basil, maize flour
Nutritional Information: BBQ Chicken Breast &Veg Gluten Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 300g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 928 KJ - 221cal | 309 KJ |
Protein | 31.1 g | 10.4 g |
Fat Total | 4.0 g | 1.3 g |
Saturated | 1.0 g | 0.3 g |
Carbohydrate - Total | 10.8 g | 3.6 g |
- Sugar | 7.5 g | 2.5 g |
Sodium | 868 mg | 289 mg |
Chicken Braciole with Mashed Potatoes
Ingredients- Chicken (23%), Egg, Cheese (milk), Breadcrumb (gluten), Potatoes, Salt, Pepper, Oregano, Garlic, Beef Stock (Beef bones, onion, carrots, celery, Garlic), Maize Flour.
Nutritional Information: Chiken Braciole with Mashed Potatoes
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1210 KJ - 289cal | 346 KJ |
Protein | 31.0 g | 8.8 g |
Fat Total | 4.5 g | 1.3 g |
Saturated | 1.6 g | 0.5 g |
Carbohydrate - Total | 29.2 g | 8.3 g |
- Sugar | 1.8 g | 0.5 g |
Sodium | 1160 mg | 331 mg |
Chicken Mornay
Ingredients- Vegetables (carrots, peas, corn), Chicken (11%), Milk, Cream (milk), Pasta (gluten), Margarine (milk, soy), Mozzarella Cheese (milk), Maize Flour, Salt, Pepper, Oregano
Nutritional Information: Chicken Mornay
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1920 KJ - 459cal | 480 KJ |
Protein | 28.4 g | 7.1 g |
Fat Total | 15.7 g | 3.9 g |
Saturated | 8.9 g | 2.2 g |
Carbohydrate - Total | 46.8 g | 11.7 g |
- Sugar | 17.0 g | 4.3 g |
Sodium | 956 mg | 239 mg |
Chicken Stir Fry
Ingredients- Vegetables (Cabbage, Carrots, Mushrooms) Chicken Stock (Chicken Bones, Onions, Carrots, Celery, Garlic), Soy Sauce, Mustard, Chicken (17%), Noodles, Onion, Margarine, Salt, Pepper, Coriander.
Nutritional Information: Chicken Stir Fry
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 982 KJ - 235cal | 245 KJ |
Protein | 26.5 g | 6.6 g |
Fat Total | 5.0 g | 1.2 g |
Saturated | 1.3 g | 0.3 g |
Carbohydrate - Total | 17.5 g | 4.4 g |
- Sugar | 6.6 g | 1.6 g |
Sodium | 1430 mg | 357 mg |
Roast Beef with Vegetables
Ingredients- Gravy Stock (Beef bones, onion, carrots, celery, garlic), Maize Flour, Salt, Pepper, Roat Beef (22%) Roast Potatoes (potato, oregano, rosemary, garlic, salt, pepper) Vegetables (carrots, peas, corn.
Nutritional Information: Roast Beef With Vegetables
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1400kJ - 335cal | 400kJ |
Protein | 39.5g | 11.3g |
Fat - Total | 5.5g | 1.6g |
- Saturated | 2.0g | 0.6g |
Carbohydrate - Total | 27.6g | 7.9g |
- Sugars | 3.0g | 0.9g |
Sodium | 1020mg | 292mg |
Beef Silverside with Vegetables
Ingredients- Gravy Stock (Beef bones, onion, carrots, celery, Garlic), Maize Flour, Salt, Pepper, Mustard, Beef Silverside (22%) Vegetables (Potatoes, carrots), Salt, Pepper, Oregano.
Nutritional Information: Beef Silverside with Vegetables
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1280 KJ - 306cal | 366 KJ |
Protein | 40.7 g | 11.6 g |
Fat Total | 5.8 g | 1.6 g |
Saturated | 2.0 g | 0.6 g |
Carbohydrate - Total | 20.0 g | 5.7 g |
- Sugar | 3.8 g | 1.1 g |
Sodium | 996 mg | 284 mg |
Beef Curry with Rice
Ingredients- Beef (22%), Tomato, Beef Stock (Beef bones, Onions, carrots, celery, garlic), Rice, Coconut Milk, Onion, Curry Powder, Salt, Margarine (milk, soy),Sugar, Pepper, Basil.
Nutritional Information: Beef Curry With Rice
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1690kJ - 404cal | 423kJ |
Protein | 31.9g | 8.0g |
Fat - Total | 8.3g | 2.1g |
- Saturated | 3.7g | 0.9g |
Carbohydrate - Total | 47.3g | 11.8g |
- Sugars | 6.2g | 1.6g |
Sodium | 1260mg | 315mg |
Shepherd's Pie
Ingredients- Potato, Tomato, Beef (21%), Vegetables (carrots, peas, corn, onion, celery), Milk, Margarine, Salt, Sugar, Pepper, Oregano, Garlic, Basil, Chicken Stock (Chicken bones, onion, carrots, celery, garlic), nutmeg, (milk, soy).
Nutritional Information: Shepherd's Pie
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1080kJ - 258cal | 270kJ |
Protein | 23.6g | 5.9g |
Fat - Total | 3.9g | 1.0g |
- Saturated | 1.2g | 0.3g |
Carbohydrate - Total | 27.1g | 6.8g |
- Sugars | 8.1g | 2.0g |
Sodium | 1080mg | 270mg |
Beef Goulash with Rice
Ingredients- Tomato, Beef (22%), Rice, Onion, Salt, Margarine, Sugar, Pepper, Basil, Chicken Stock (Chicken bones, Onions, carrots, celery, garlic), Nugmeg (milk, soy)
Nutritional Information : Beef Goulash with Rice
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1570kJ - 375cal | 392kJ |
Protein | 30.8g | 7.7g |
Fat - Total | 5.3g | 1.3g |
- Saturated | 1.7g | 0.4g |
Carbohydrate - Total | 47.4g | 11.8g |
- Sugars | 8.0g | 2.0g |
Sodium | 1320mg | 331mg |
Beef Braciole with Mashed Potatoes
Ingredients- Beef (22%), Egg, Cheese (milk), Breadcrumb (gluten), Potatoes, Salt, Pepper, Basil, Garlic, Beef Stock (Beef bones, onion, carrots, celery, Garlic), Maize Flour
Nutritional Information: Beef Braciole with Mashed Potatoes
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1170 KJ - 280cal | 336 KJ |
Protein | 28.5 g | 8.1 g |
Fat Total | 5.6 g | 1.6 g |
Saturated | 2.2 g | 0.6 g |
Carbohydrate - Total | 27.2 g | 7.8 g |
- Sugar | 1.6 g | 0.5 g |
Sodium | 1150 mg | 329 mg |
Beef Stir Fry
Ingredients- Vegetables (Cabbage, Carrots, Mushrooms) Chicken Stock (Chicken bones, onion, carrots, celery, garlic), Soy Sauce (soy), Mustard, Beef (15%), Noodles (gluten), Onion, Margarine (milk, soy) Salt, Pepper, Coriander.
Nutritional Information: Beef Stir Fry
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1030 KJ - 246cal | 257 KJ |
Protein | 26.4 g | 6.6 g |
Fat Total | 6.3 g | 1.6 g |
Saturated | 1.9 g | 0.5 g |
Carbohydrate - Total | 17.3 g | 4.3 g |
- Sugar | 6.4 g | 1.6 g |
Sodium | 1440 mg | 361 mg |
Beef Stuffed Capsicum with Rice
Ingredients- Tomato, Capsicum (15%), Beef (14%), Rice, Onion, Eggs, Salt, Margarine, Cheese, Breadcrumbs, Sugar, Chicken Stock (Chicken bones, onion, carrots, celery, garlic), Pepper, Garlic, Basil, (milk, soy), (milk, gluten).
Nutritional Information : Stuffed Capsicum with Rice
Serves per pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1410kJ - 337cal | 353kJ |
Protein | 19.5g | 4.9g |
Fat - Total | 4.7g | 1.2g |
- Saturated | 1.6g | 0.4g |
Carbohydrate - Total | 50.6g | 12.6g |
- Sugars | 8.6g | 2.2g |
Sodium | 1140mg | 284mg |
Roast Pork with Vegetables
Ingredients- Gravy Stock (beef bones, onion, carrots, celery, garlic), Maize Flour, Salt, Pepper, Roast Pork (22%) Roast Potatoes (potato, oregano, rosemary, garlic, salt, pepper) Vegetables (carrots, peas, corn)
Nutritional Information: Roast Pork with Vegetables 98% Fat Free & Gluten Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1360 KJ - 325cal | 389 KJ |
Protein | 41.1 g | 11.8 g |
Fat Total | 3.8 g | 1.1 g |
Saturated | 1.1 g | 0.3 g |
Carbohydrate - Total | 27.7 g | 7.9 g |
- Sugar | 3.0 g | 0.9 g |
Sodium | 1130 mg | 323 mg |
Pork Braciole with Mashed Potatoes
Ingredients- Pork (22%), Egg, Cheese (milk), Breadcrumb (gluten), Potatoes, Salt, Pepper, Basil, Garlic, Beef Stock (beef bones, onion, carrots, celery, Garlic), Maize Flour
Nutritional Information: Pork Braciole with Mashed Potatoes 98% Fat Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1180 KJ - 282cal | 338 KJ |
Protein | 31.7 g | 9.0 g |
Fat Total | 4.5 g | 1.3 g |
Saturated | 1.6 g | 0.5 g |
Carbohydrate - Total | 26.9 g | 7.7 g |
- Sugar | 1.6 g | 0.5 g |
Sodium | 1150 mg | 329 mg |
Pork Stir Fry
Ingredients- Vegetables (Cabbage, Carrots, Mushrooms) Chicken Stock (Chicken Bones, Onions, Carrots, Celery, Garlic), Soy Sauce, Mustard, Pork (15%), Noodles, Onion, Margarine, Salt, Pepper, Coriander.
Nutritional Information: Pork Stir Fry 98% Fat Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 995 KJ - 238cal | 249 KJ |
Protein | 27.6 g | 6.9 g |
Fat Total | 5.0 g | 1.2 g |
Saturated | 01.4 g | 0.3 g |
Carbohydrate - Total | 17.2 g | 4.3 g |
- Sugar | 76.3 g | 1.6 g |
Sodium | 1330 mg | 332 mg |
Vegetarian Lasagne
Ingredients- Tomatoes, Broccoli, Coliflower, Green Beans, Carrots, Onions, Celery, Garlic, (Vegetables 27%) Egg Pasta (Egg, Gluten) Cream (Milk) Margarine (Mil, Soy) Cheese (Milk) Salt Pepper, Brasil, Sugar
Nutritional Information: Vegetarian Lasagne 98% Fat Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1140 KJ - 272cal | 285 KJ |
Protein | 10.7 g | 2.7 g |
Fat Total | 6.6 g | 1.6 g |
Saturated | 3.2 g | 0.8 g |
Carbohydrate - Total | 37.4 g | 9.3 g |
- Sugar | 11.5 g | 2.9 g |
Sodium | 1260 mg | 316 mg |
Vegetarian Cannelloni
Ingredients- Tomatoes, Broccoli, Cauliflower, Green Beans, Carrots, Onions, (Vegetables 25%) Egg Pasta (Egg, Gluten) Cream(Milk) Bread Crumb (Gluten) Eggs, Cheese(Milk) Margarine (Milk, Soy) Salt, Pepper, Brasil, Oregano, Garlic, Sugar
Nutritional Information: Vegetarian Cannelloni 97% Fat Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1490 KJ - 356cal | 372 KJ |
Protein | 15.6 g | 3.9 g |
Fat Total | 9.1 g | 2.3 g |
Saturated | 4.1 g | 1.0 g |
Carbohydrate - Total | 46.3 g | 11.6 g |
- Sugar | 12.4 g | 3.1 g |
Sodium | 1290 mg | 323 mg |
Vegetarian Stirfry
Ingredients- Tomatoes, Broccoli, Cabbage, Carrots, Mushroom, Onion (Vegetables 50%) Eggs Noddles(Gluten Free) Water, Soy Sauce (Soy) Mustard, Margarine (Milk, Soy) Salt, Pepper, Coriander
Nutritional Information: Vegetarian Stirfry 99% Fat Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 605 KJ - 145cal | 151 KJ |
Protein | 7.3 g | 1.8 g |
Fat Total | 2.8 g | 0.7 g |
Saturated | 0.6 g | 0.2 g |
Carbohydrate - Total | 17.9 g | 4.5 g |
- Sugar | 7.2 g | 1.8 g |
Sodium | 1130 mg | 282 mg |
Vegetarian Risotto
Ingredients- Broccoli, Mushrooms (vegetables 25%) Milkm Cream (Milk) Basmati Rice, Spring Onions, Cheese (Milk) Margarine (Milk, Soy) Salt, Pepper, Oregano, Maize Flour
Nutritional Information: Vegetarian Risotto 98% Fat Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1250 KJ - 299 cal | 358 KJ |
Protein | 10.8 g | 3.1 g |
Fat Total | 6.2 g | 1.8 g |
Saturated | 3.2 g | 0.9 g |
Carbohydrate - Total | 47.6 g | 13.6 g |
- Sugar | 8.2 g | 2.3 g |
Sodium | 807 mg | 231 mg |
Vegetarian Braciole
Ingredients- Potatoes, Carrots, Broccoli, Cauliflower, Green Beans, Onions (vegetables 70%) Bread Crumb (Gluten) Eggs, Cheese (Milk) Water, Salt, Pepper, Oregano, Maize Flour
Nutritional Information: Vegetarian Braciole 99% Fat Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 350g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 830 KJ - 198cal | 237 KJ |
Protein | 8.9 g | 2.6 g |
Fat Total | 2.5 g | 0.7 g |
Saturated | 1.0 g | 0.3 g |
Carbohydrate - Total | 30.8 g | 8.8 g |
- Sugar | 4.9 g | 1.4 g |
Sodium | 831 mg | 237 mg |
Vegetarian Mornay
Ingredients- Broccoli, Cauliflower, Carrots, Peas, Corn (Vegetables 27%) Milk, Cream (Milk) pasta (Gluten) Margarine (Milk, Soy) Salt, pepper, Oregano, Maize Flour
Nutritional Information: Vegetarian Mornay 96% Fat Free
Serves Per Pack: 1 | ||
Serving Size: 400g | ||
Nutrient | Quantity Per serving | Quantity per 100g |
Energy | 1650 KJ - 395cal | 412 KJ |
Protein | 18.0 g | 4.5 g |
Fat Total | 14.0 g | 3.5 g |
Saturated | 8.1 g | 2.0 g |
Carbohydrate - Total | 44.3 g | 11.1 g |
- Sugar | 16.6 g | 4.2 g |
Sodium | 888 mg | 222 mg |
